<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Internet Split</title>
	<atom:link href="http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/</link>
	<description>Media, Tech &#38; Business Models</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 13:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: Printing</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-42807</link>
		<dc:creator>Printing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 06:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-42807</guid>
		<description>Banner Printing is smart way for adverting to your business, also Graphics are available in HD resolution, and it’s really powerful display medium and fabric banners can be hanging using a rope, attached with Velcro, or stretched over a stand to fit every display situation.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Banner Printing is smart way for adverting to your business, also Graphics are available in HD resolution, and it’s really powerful display medium and fabric banners can be hanging using a rope, attached with Velcro, or stretched over a stand to fit every display situation.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Where to buy gold bars</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-42771</link>
		<dc:creator>Where to buy gold bars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 12:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-42771</guid>
		<description>Please let me know if you&#039;re looking for a writer for your weblog. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I&#039;d really like to write some material 
for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested.
Cheers!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Please let me know if you&#8217;re looking for a writer for your weblog. You have some really good posts and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I&#8217;d really like to write some material<br />
for your blog in exchange for a link back to mine. Please send me an email if interested.<br />
Cheers!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化 &#124; 科技推</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-42601</link>
		<dc:creator>分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化 &#124; 科技推</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 14:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-42601</guid>
		<description>[...] 研究媒体、技术及商业模式的MondayNote发表了一篇 文章，里面谈到了由于互联网广告收益的不断下挫将会导致数字媒体出现两极分化：质量驱动型媒体和数量驱动型媒体。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 研究媒体、技术及商业模式的MondayNote发表了一篇 文章，里面谈到了由于互联网广告收益的不断下挫将会导致数字媒体出现两极分化：质量驱动型媒体和数量驱动型媒体。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hack mot de passe Facebook</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-42596</link>
		<dc:creator>Hack mot de passe Facebook</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 12:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-42596</guid>
		<description>My brother recommended I may like this website.
He used to be entirely right. This submit actually made my day.
You can not imagine simply how so much time I had spent for this info!
Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>My brother recommended I may like this website.<br />
He used to be entirely right. This submit actually made my day.<br />
You can not imagine simply how so much time I had spent for this info!<br />
Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: acilis balon süsleme</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-40963</link>
		<dc:creator>acilis balon süsleme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-40963</guid>
		<description>aciliş balon süslemesi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aciliş balon süslemesi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: acilis organizasyon</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-40962</link>
		<dc:creator>acilis organizasyon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 16:56:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-40962</guid>
		<description>aciliş organizasyonları</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aciliş organizasyonları</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: testdomain</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-37292</link>
		<dc:creator>testdomain</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 12:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-37292</guid>
		<description>Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I&#039;ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I&#8217;ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ruso</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-31351</link>
		<dc:creator>Ruso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 10:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-31351</guid>
		<description>Why does the info provided in your iotarmnfion always appear to be a matter of history?  You are offering me info about upcoming Firefox 4.0b7, which you note is delayed until December, while I am now running Firefox 4.0b8.  Maybe, there is a difference in the tree matrix and I am on a different limb?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Why does the info provided in your iotarmnfion always appear to be a matter of history?  You are offering me info about upcoming Firefox 4.0b7, which you note is delayed until December, while I am now running Firefox 4.0b8.  Maybe, there is a difference in the tree matrix and I am on a different limb?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kris</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-29564</link>
		<dc:creator>Kris</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 18:13:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-29564</guid>
		<description>Business Insider is looking more and more like a combination of Bravo, E! and TMZ. Click whoring at the best and worst with no journalistic ambitions. There is room for it as light entertainment, but to call it a web magazine would be a true disservice for real ones like Slate. I am sure they are making a lot of money, like Henry did during the dot com times without much of a conscience.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Business Insider is looking more and more like a combination of Bravo, E! and TMZ. Click whoring at the best and worst with no journalistic ambitions. There is room for it as light entertainment, but to call it a web magazine would be a true disservice for real ones like Slate. I am sure they are making a lot of money, like Henry did during the dot com times without much of a conscience.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: No. 3 &#8211; TraceyXiang&#039;s Taste on Tech Stories</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-29355</link>
		<dc:creator>No. 3 &#8211; TraceyXiang&#039;s Taste on Tech Stories</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 06:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-29355</guid>
		<description>[...] （The Internet Split） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] （The Internet Split） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Inside Forbes: How Do You Build a Dynamic Business Model for News? Here's One Way. - Forbes</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-29260</link>
		<dc:creator>Inside Forbes: How Do You Build a Dynamic Business Model for News? Here's One Way. - Forbes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 16:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-29260</guid>
		<description>[...] came this post in a blog called the Monday Note. It had an intriguing headline, “The Internet Split,” and a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] came this post in a blog called the Monday Note. It had an intriguing headline, “The Internet Split,” and a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The most annoying online ad formats revealed &#124; blog seo tips and tricks</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28951</link>
		<dc:creator>The most annoying online ad formats revealed &#124; blog seo tips and tricks</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 18:39:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28951</guid>
		<description>[...] it now being called, has emerged as one of the most popular examples of this. The Huffington Post, Business Insider and BuzzFeed are just a few of the high-profile digital publishers entering the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] it now being called, has emerged as one of the most popular examples of this. The Huffington Post, Business Insider and BuzzFeed are just a few of the high-profile digital publishers entering the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: New York Times paywall revenue will keep growing &#124; Tech &#38; Comms News</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28946</link>
		<dc:creator>New York Times paywall revenue will keep growing &#124; Tech &#38; Comms News</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 17:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28946</guid>
		<description>[...] is incomprehensible. A simple look at the overall ad sector (see the previous column featuring the Internet Split) causes one to realise how much worse the New York Times numbers could have [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is incomprehensible. A simple look at the overall ad sector (see the previous column featuring the Internet Split) causes one to realise how much worse the New York Times numbers could have [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: New York Times paywall revenue will keep growing &#124; Ezymagazines</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28938</link>
		<dc:creator>New York Times paywall revenue will keep growing &#124; Ezymagazines</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2012 12:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28938</guid>
		<description>[...] is incomprehensible. A simple look at the overall ad sector (see the previous column featuring the Internet Split) causes one to realise how much worse the New York Times numbers could have [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is incomprehensible. A simple look at the overall ad sector (see the previous column featuring the Internet Split) causes one to realise how much worse the New York Times numbers could have [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The New York Times&#8217; shifting model &#124; Monday Note</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28916</link>
		<dc:creator>The New York Times&#8217; shifting model &#124; Monday Note</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 19:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28916</guid>
		<description>[...] is incomprehensible. A simple look at the overall ad sector (see the previous column featuring the Internet Split) causes one to realize how much worse the New York Times numbers could have [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] is incomprehensible. A simple look at the overall ad sector (see the previous column featuring the Internet Split) causes one to realize how much worse the New York Times numbers could have [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pete Spande</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28897</link>
		<dc:creator>Pete Spande</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 15:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28897</guid>
		<description>I&#039;m the Chief Revenue Officer for Business Insider and wanted to make a quick correction - the 15 Tips for Getting a Perfectly Tailored Suit article was not sponsored.  

We do feature sponsored content but that is never written by Business Insider editors and we work extremely hard to make sure that this sponsored content is very clearly marked.  

Pete Spande 
CRO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m the Chief Revenue Officer for Business Insider and wanted to make a quick correction &#8211; the 15 Tips for Getting a Perfectly Tailored Suit article was not sponsored.  </p>
<p>We do feature sponsored content but that is never written by Business Insider editors and we work extremely hard to make sure that this sponsored content is very clearly marked.  </p>
<p>Pete Spande<br />
CRO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SearchCap: The Day In Search, October 23, 2012 &#124; Search Engine Marketing &#38; Website Optimization</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28868</link>
		<dc:creator>SearchCap: The Day In Search, October 23, 2012 &#124; Search Engine Marketing &#38; Website Optimization</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 07:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28868</guid>
		<description>[...] The Internet Split, Monday Note [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Internet Split, Monday Note [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化 &#124; adexchanger.cn 中国广告技术流</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28867</link>
		<dc:creator>分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化 &#124; adexchanger.cn 中国广告技术流</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 05:38:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28867</guid>
		<description>[...] 分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化 Posted by admin on October 24th, 2012   研究媒体、技术及商业模式的MondayNote发表了一篇文章，里面谈到了由于互联网广告收益的不断下挫将会导致数字媒体出现两极分化：质量驱动型媒体和数量驱动型媒体。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化 Posted by admin on October 24th, 2012   研究媒体、技术及商业模式的MondayNote发表了一篇文章，里面谈到了由于互联网广告收益的不断下挫将会导致数字媒体出现两极分化：质量驱动型媒体和数量驱动型媒体。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化 - 阅趣-阅读的乐趣</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28862</link>
		<dc:creator>分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化 - 阅趣-阅读的乐趣</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 01:32:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28862</guid>
		<description>[...] 分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化  作者：admin 时间：2012-10-24 标签：   文章摘要： 研究媒体、技术及商业模式的MondayNote发表了一篇文章，里面谈到了由于互联网广告收益的不断下挫将会导致数字媒体出现两极分化：质量驱动型媒体和数量驱动型媒体。 互联网广告收益正在急剧下挫。现在的CPM（千页面访问量成本）已经跌倒了个位数，且还在往下掉。这里面当然有经济状况不佳、对债务危机的担忧、反商业税…           研究媒体、技术及商业模式的MondayNote发表了一篇文章，里面谈到了由于互联网广告收益的不断下挫将会导致数字媒体出现两极分化：质量驱动型媒体和数量驱动型媒体。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化  作者：admin 时间：2012-10-24 标签：   文章摘要： 研究媒体、技术及商业模式的MondayNote发表了一篇文章，里面谈到了由于互联网广告收益的不断下挫将会导致数字媒体出现两极分化：质量驱动型媒体和数量驱动型媒体。 互联网广告收益正在急剧下挫。现在的CPM（千页面访问量成本）已经跌倒了个位数，且还在往下掉。这里面当然有经济状况不佳、对债务危机的担忧、反商业税…           研究媒体、技术及商业模式的MondayNote发表了一篇文章，里面谈到了由于互联网广告收益的不断下挫将会导致数字媒体出现两极分化：质量驱动型媒体和数量驱动型媒体。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化 - LazyLorna - 简单专注 虚心傲骨</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28861</link>
		<dc:creator>分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化 - LazyLorna - 简单专注 虚心傲骨</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 00:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28861</guid>
		<description>[...] 留言      2012年10月24日    分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化   研究媒体、技术及商业模式的MondayNote发表了一篇文章，里面谈到了由于互联网广告收益的不断下挫将会导致数字媒体出现两极分化：质量驱动型媒体和数量驱动型媒体。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 留言      2012年10月24日    分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化   研究媒体、技术及商业模式的MondayNote发表了一篇文章，里面谈到了由于互联网广告收益的不断下挫将会导致数字媒体出现两极分化：质量驱动型媒体和数量驱动型媒体。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: SearchCap: The Day In Search, October 23, 2012</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28858</link>
		<dc:creator>SearchCap: The Day In Search, October 23, 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 21:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28858</guid>
		<description>[...] The Internet Split, Monday Note [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Internet Split, Monday Note [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marketing Day: October 23, 2012</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28856</link>
		<dc:creator>Marketing Day: October 23, 2012</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 21:01:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28856</guid>
		<description>[...] The Internet Split, www.mondaynote.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Internet Split, <a href="http://www.mondaynote.com" rel="nofollow">http://www.mondaynote.com</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ric</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28852</link>
		<dc:creator>Ric</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 17:01:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28852</guid>
		<description>I find this almost hilarious in its naivete. Its like online advertisers and corporate marketers have forgotten all about branding PR. When they get around to realizing that display ads are dead and shifting gears to bring some sort of value to a potential customer interaction is the only way forward ... Then they might forge new paradigms that still serve everyone&#039;s objective.

Its a brand new day Internet, get with the program!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I find this almost hilarious in its naivete. Its like online advertisers and corporate marketers have forgotten all about branding PR. When they get around to realizing that display ads are dead and shifting gears to bring some sort of value to a potential customer interaction is the only way forward &#8230; Then they might forge new paradigms that still serve everyone&#8217;s objective.</p>
<p>Its a brand new day Internet, get with the program!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化 &#124; Walkpai</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28847</link>
		<dc:creator>分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化 &#124; Walkpai</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 15:09:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28847</guid>
		<description>[...] 分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化  Posted on October 23, 2012  by  admin    研究媒体、技术及商业模式的MondayNote发表了一篇文章，里面谈到了由于互联网广告收益的不断下挫将会导致数字媒体出现两极分化：质量驱动型媒体和数量驱动型媒体。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 分裂的互联网：广告收入下降将导致数字媒体的两极分化  Posted on October 23, 2012  by  admin    研究媒体、技术及商业模式的MondayNote发表了一篇文章，里面谈到了由于互联网广告收益的不断下挫将会导致数字媒体出现两极分化：质量驱动型媒体和数量驱动型媒体。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Srini</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28839</link>
		<dc:creator>Srini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2012 06:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28839</guid>
		<description>All the tech media folks seem really awesome and have been a great help as I&#039;ve built my own project.  Keep innovating and coming up with cool stuff, I am very proud of everyone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>All the tech media folks seem really awesome and have been a great help as I&#8217;ve built my own project.  Keep innovating and coming up with cool stuff, I am very proud of everyone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Boltar</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28806</link>
		<dc:creator>Boltar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2012 17:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28806</guid>
		<description>This kind of line-blurring is why many of us with limited time are circling the wagons, tightening up the lists of sources we rely on, and generating lengthy black lists of trash sites and sources.  Business Insider is one of several sites I simply refuse to visit under any circumstances.  There&#039;s a growing desert of fluff out there.  Conversely I&#039;ve also become much more willing to pony up subscription fees for sites with standards.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This kind of line-blurring is why many of us with limited time are circling the wagons, tightening up the lists of sources we rely on, and generating lengthy black lists of trash sites and sources.  Business Insider is one of several sites I simply refuse to visit under any circumstances.  There&#8217;s a growing desert of fluff out there.  Conversely I&#8217;ve also become much more willing to pony up subscription fees for sites with standards.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steve McNally</title>
		<link>http://www.mondaynote.com/2012/10/21/the-internet-split/#comment-28759</link>
		<dc:creator>Steve McNally</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Oct 2012 20:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mondaynote.com/?p=5022#comment-28759</guid>
		<description>CPMs dive, clients expect performance-based ad buys, and even previously-more-respectable editorial goes &quot;listicle&quot; and link-baiting.  It would be great to hear your &quot;more conservative&quot; opinions re potential solutions. 

The next iterations of print advertorial is a logical step.  My hope is it&#039;s done more transparently than Blodget does it: you shouldn&#039;t need to wonder what&#039;s bought and paid for, by whom, and what isn&#039;t.  &quot;Product placement&quot; has been in film and TV for decades -- and with little to no transparency.  
Brand content can serve advertisers, publishers and participants who consume and engage with it.  The relationship should start fully above board with a clear understanding of who&#039;s paying to have the message spread.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>CPMs dive, clients expect performance-based ad buys, and even previously-more-respectable editorial goes &#8220;listicle&#8221; and link-baiting.  It would be great to hear your &#8220;more conservative&#8221; opinions re potential solutions. </p>
<p>The next iterations of print advertorial is a logical step.  My hope is it&#8217;s done more transparently than Blodget does it: you shouldn&#8217;t need to wonder what&#8217;s bought and paid for, by whom, and what isn&#8217;t.  &#8220;Product placement&#8221; has been in film and TV for decades &#8212; and with little to no transparency.<br />
Brand content can serve advertisers, publishers and participants who consume and engage with it.  The relationship should start fully above board with a clear understanding of who&#8217;s paying to have the message spread.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
